Die Anderen

Freie Wähler 1.334.093 2,9 +1,6 — 1.127.171 2,4 +1,4
Tierschutzpartei 163.047 0,4 +0,3 — 674.789 1,5 +0,6
dieBasis 734.621 1,6 1,6 — 628.432 1,4 1,4
Die PARTEI 542.804 1,2 +0,6 — 461.487 1,0 0,0
Team Todenhöfer 5.699 0,0 0,0 — 214.281 0,5 0,5
Piraten 60.843 0,1 –0,1 — 169.889 0,4 0,0
Volt 78.211 0,2 0,2 — 165.153 0,4 0,4
ÖDP 152.886 0,3 0,0 — 112.351 0,2 –0,1
NPD 1.089 0,0 –0,1 — 64.608 0,1 –0,2
SSW 34.979 0,1 0,1 — 55.33 0,1 0,1
Gesundheitsforschung 2.845 0,0 0,0 — 49.331 0,1 +0,1
Die Humanisten 12.727 0,0 0,0 — 47.838 0,1 +0,1
Bündnis C 6.218 0,0 0,0 — 40.126 0,1 0,1
BP 36.798 0,1 –0,1 — 32.901 0,1 –0,1
V-Partei³ 10.679 0,0 0,0 — 31.966 0,1 –0,1
Unabhängige 13.415 0,0 0,0 — 22.77 0,0 0,0
Die Grauen 2.354 0,0 0,0 — 19.382 0,0 0,0
MLPD 22.745 0,0 0,0 — 17.994 0,0 0,0
du. 1.887 0,0 0,0 — 17.861 0,0 0,0
DKP 5.439 0,0 0,0 — 15.158 0,0 0,0
Tierschutzallianz 7.369 0,0 0,0 — 13.686 0,0 0,0
LIEBE 874 0,0 0,0 — 12.946 0,0 0,0
LKR 10.826 0,0 0,0 — 11.184 0,0 0,0
LfK — — — — 9.195 0,0 0,0
DiB 2.618 0,0 0,0 — 7.291 0,0 –0,1
III. Weg 513 0,0 0,0 — 7.83 0,0 0,0
Gartenpartei 2.095 0,0 0,0 — 7.611 0,0 0,0
BÜRGERBEWEGUNG 1.556 0,0 0,0 — 7.485 0,0 0,0
Menschliche Welt 657 0,0 0,0 — 3.794 0,0 0,0
BÜNDNIS21 351 0,0 0,0 — 3.537 0,0 0,0
PdF — — — — 3.234 0,0 0,0
SGP — — — — 1.535 0,0 0,0
BüSo 824 0,0 0,0 — 737 0,0 0,0
KlimalisteBW 3.957 0,0 0,0 — — — —
Familie 1.815 0,0 0,0 — — — —
Volksabstimmung 1.085 0,0 0,0 — — — —
Graue Panther 960 0,0 0,0 — — — —
THP 549 0,0 0,0 — — — —
sonstige 258 0,0 0,0 — — — —
B* 222 0,0 0,0 — — — —
Übrige 110.799 0,2 0,0 — — — –0,4

Schreibe einen Kommentar